產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡要描述:?測量范圍:HLD (170-960),HRC (17.9-69.5), HB (19-683),HV (80-1042),HS (30.6-102.6),HRA(59.1-88),HRB (13.5-101.7)?測量方向:360°垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上?硬度制式:里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏B(HRB)、洛氏C(HRC)、洛氏A(HRA)、維氏
1 概述
1.1 產(chǎn)品特點
1.2 主要用途及適用范圍
1.2.1主要用途
1.2.2適用范圍
適用范圍見表1、表2。
表1
材料 | 硬度制 | 沖擊裝置 | |||||
D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
Steel and cast steel 鋼和 鑄鋼 | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 |
| 22.4~70.7 | 20.6~68.2 |
HRB | 59.6~99.6 |
|
| 47.7~99.9 |
| 37.0~99.9 | |
HRA | 59.1~85.8 |
|
|
| 61.7~88.0 |
| |
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 |
| 84~1042 | 80~950 | |
HS | 30.1~110.1 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 |
| 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | |
Steel 鍛鋼 | HB | 143~650 |
|
|
|
|
|
CWT、ST 合金 工具鋼 | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 |
| 22.6~70.2 |
|
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 |
| 82~1009 |
| |
Stainless steel 不銹鋼 | HRB | 46.5~101.7 |
|
|
|
|
|
HB | 85~655 |
|
|
|
|
| |
HV | 85~802 |
|
|
|
|
| |
GC. IRON 灰鑄鐵 | HRC |
|
|
|
|
|
|
HB | 93~334 |
|
| 92~326 |
|
| |
HV |
|
|
|
|
|
| |
NC、IRON 球墨鑄鐵 | HRC |
|
|
|
|
|
|
HB | 131~387 |
|
| 127~364 |
|
| |
HV |
|
|
|
|
|
| |
C.ALUM 鑄鋁合金 | HB | 19~164 |
| 23~210 | 32~168 |
|
|
HRB | 23.8~84.6 |
| 22.7~85.0 | 23.8~85.5 |
|
| |
BRASS 銅鋅合金 (黃銅) | HB | 40~173 |
|
|
|
|
|
HRB | 13.5~95.3 |
|
|
|
|
| |
BRONZE 銅錫合金 (青銅) | HB | 60~290 |
|
|
|
|
|
COPPER 純銅 | HB | 45~315 |
|
|
|
|
|
表2
序號 | 材料 | 里氏硬度HLD | 強度σb(MPa) |
1 | C低碳鋼 | 350~522 | 374~780 |
2 | C高碳鋼 | 500~710 | 737~1670 |
3 | Cr鉻鋼 | 500~730 | 707~1829 |
4 | CrV鉻釩鋼 | 500~750 | 704~1980 |
5 | CrNi鉻鎳鋼 | 500~750 | 763~2007 |
6 | CrMo鉻鉬鋼 | 500~738 | 721~1875 |
7 | CrNiMo鉻鎳鉬鋼 | 540~738 | 844~1933 |
8 | CrMnSi鉻錳硅鋼 | 500~750 | 755~1993 |
9 | SSST超高強度鋼 | 630~800 | 1180~2652 |
10 | SST不銹鋼 | 500~710 | 703~1676 |
1.3 工作條件
工作溫度:-10℃~+55℃;
存儲溫度:-20℃~+75℃;
相對濕度≤90%;
周圍環(huán)境無振動、無強烈磁場、無腐蝕性介質(zhì)及嚴重粉塵。
表3
異型沖擊裝置 | DC(D)/DL | D+15 | C | G | E |
沖擊能量 沖擊體質(zhì)量 | 11mJ 5.5g/7.2g | 11mJ 7.8g | 2.7mJ 3.0g | 90mJ 20.0g | 11mJ 5.5g |
球頭硬度 球頭材料 球頭直徑 | 1600HV 3mm 碳化鎢 | 1600HV 3mm 碳化鎢 | 1600HV 3mm 碳化鎢 | 1600HV 5mm 碳化鎢 | 5000HV 3mm 金剛石 |
沖擊裝置直徑 沖擊裝置長度 沖擊裝置重量 | 20mm 86(147)/75mm 50g | 20mm 162mm 80g | 20mm 141mm 75g | 30mm 254mm 250g | 20mm 155mm 80g |
試件zui大硬度 | 940HV | 940HV | 1000HV | 650HB | 1200HV |
試件表面平均 粗糙度Ra: | 1.6μm | 1.6μm | 0.4μm | 6.3μm | 1.6μm |
試件zui小重量: 可直接測量 需穩(wěn)定支撐 需密實耦合 |
>5kg 2~5kg 0.05~2kg |
>5kg 2~5kg 0.05~2kg |
>1.5kg 0.5~1.5kg 0.02~0.5kg |
>15kg 5~15kg 0.5~5kg |
>5kg 2~5kg 0.05~2kg |
試件zui小厚度 密實耦合 硬化層zui小深度 |
5mm ≥0.8mm |
5mm ≥0.8mm |
1mm ≥0.2mm |
10mm ≥1.2mm |
5mm ≥0.8mm |
球頭壓痕尺寸 | DC(D)/DL | D+15 | C | G | E | |
| ||||||
硬度300HV | 壓痕直徑 壓痕深度 | 0.54mm 24μm | 0.54mm 24μm | 0.38mm 12μm | 1.03mm 53μm | 0.54mm 24μm |
硬度600HV | 壓痕直徑 壓痕深度 | 0.54mm 17μm | 0.54mm 17μm | 0.32mm 8μm | 0.90mm 41μm | 0.54mm 17μm |
硬度800HV | 壓痕直徑 壓痕深度 | 0.35mm 10μm | 0.35mm 10μm | 0.35mm 7μm | -- -- | 0.35mm 10μm |
沖 擊 裝 置 適 用 范 圍 | DC型測量孔或圓柱筒內(nèi); DL型測量細長窄槽或孔; D型用于常規(guī)測量 | D+15型接觸面細小,加長,適宜測量溝槽或凹入的表面 | C型沖擊力小,對被測表面損傷很小,不破壞硬化層,適合測量小輕薄部件及表面硬化層。 | G型測量大厚重及表面較粗糙的鑄鍛件。 | E型測量硬度*材料 |
表4
序號 | 代 號 | 型 號 | 異型支承環(huán)簡圖 | 備 注 |
1 | 03-03.7 | Z10-15 | 測外圓柱面R10~R15 | |
2 | 03-03.8 | Z14.5-30 | 測外圓柱面R14.5~R30 | |
3 | 03-03.9 | Z25-50 | 測外圓柱面R25~R50 | |
4 | 03-03.10 | HZ11-13 | 測內(nèi)圓柱面R11~R13 | |
5 | 03-03.11 | HZ12.5-17 | 測內(nèi)圓柱面R12.5~R17 | |
6 | 03-03.12 | HZ16.5-30 | 測內(nèi)圓柱面R16.5~R30 | |
7 | 03-03.13 | K10-15 | 測外球面SR10~SR15 | |
8 | 03-03.14 | K14.5-30 | 測外球面SR14.5~SR30 | |
9 | 03-03.15 | HK11-13 | 測內(nèi)球面SR11~SR13 | |
10 | 03-03.16 | HK12.5-17 | 測內(nèi)球面SR12.5~SR17 | |
11 | 03-03.17 | HK16.5-30 | 測內(nèi)球面SR16.5~SR30 | |
12
| 03-03.18 | UN | 測外圓柱面, 半徑可調(diào)R10~∞ |
3 技術(shù)特性
3.1 技術(shù)參數(shù)
3.2 尺寸 重量
3.2.1 外形尺寸: 210×85×45mm(主機)。
3.2.2重量: 約0.6kg(主機)。
表5
序號 | 沖擊裝置 類型 | 標準里氏硬度塊 硬度值 | 示值 誤差 | 示值 重復(fù)性 |
1 | D | 760±30HLD 530±40HLD | ±6 HLD ±10 HLD | 6 HLD 10 HLD |
2 | DC | 760±30HLDC 530±40HLDC | ±6 HLDC ±10 HLDC | 6 HLD 10 HLD |
3 | DL | 878±30HLDL 736±40HLDL | ±12 HLDL | 12 HLDL |
4 | D+15 | 766±30HLD+15 544±40HLD+15 | ±12 HLD+15 | 12 HLD+15 |
5 | G | 590±40HLG 500±40HLG | ±12 HLG | 12 HLG |
6 | E | 725±30HLE 508±40HLE | ±12 HLE | 12 HLE |
7 | C | 822±30HLC 590±40HLC | ±12 HLC | 12 HLC |
如果你對 NDT290便攜式里氏硬度計NDT290感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |