相關文章 / Related articles
1. 液晶顯示屏 | 2. 功能按鍵區 | 3. 參數輸入區 |
4. 輸出端子 | 5. 菜單軟鍵區 | 6. 電源開關 |
|
|
|
|
|
|
1. RS232接口 | 2. 遠程感應端子 | 3. 觸發輸入 |
4. 風扇 | 5. 電源插座(含保險絲座) | 6. 殼體接地端子 |
FTL系列可編程直流電源FTL3003/FTL3010性能特征
1、0.01%低調整率;
2、超高分辨率和精度1mV/0.1mA;
3、可選擇連續或動態負載;
4、低紋波與低噪聲;
5、過載,極性接反保護,過壓保護,過流保護,過溫度保護;
6、具有恒壓和恒流兩種輸出狀態,根據負載情況自動切換;
7、4.3寸LCD斷碼屏高清晰度顯示,可全面顯示儀器的輸出狀態;
8、方便且快速的操作與設定界面,高速調節旋鈕和數字按鍵輸入;
9、內置蜂鳴器作為提示或警告;
10、無極伺服,智能風扇;
11、一鍵鎖定功能,有效防止誤操作;
12、具有輸出控制開關,控制更加靈活;
13、可存儲/調用100組電壓電流等數據,配合定時執行可達到簡易的自動測試目的;
14、遠程感應實現補償負載線的壓降;
15、支持電池充電功能;
16、電壓電流雙檔位切換(部分型號);
17、標配RS232接口,編程指令集符合SCPI,標準儀器架設計;
18、選配模擬控制接口、RS485接口;
當負載消耗較大電流的時候,就會在電源到負載端子的連接線上產生壓降,遠端感應可以自動補償負載線的壓降。遠端感應功能電源量測的接線示意圖如下:
FTL有支持4種觸發方式,可利用數字鍵或旋鈕來選擇觸發源:
0 EXT: 為外部按鍵觸發。
1 PULSE 為后面板TTL觸發。
2 IMM: 為命令觸發。
3 BUS: 為通信接口觸發。
FTL可對電池曲線充電,如下圖,能有效保護電池。
在按下【 ... 】鍵,顯示屏顯示“BATTER STATUS”,旋轉旋鈕選擇ON開啟充電功能, ... 鍵燈點亮,然后按【Menu】鍵可循環選擇當前功能下的選項。
電池充電參數說明:
參數名稱 | 菜單名稱 |
涓流充電門限電壓 | UNDERV |
浮充電壓 | STATUV |
涓流充電電流 | TRICKL |
標準充電電流 | CHARGE |
終止電流門限 | I OFF |
充電時間 | TIME |
前面板的【Lock】鍵可開啟/關閉鍵盤鎖功能,【Lock】鍵燈亮后,除【Lock】鍵和【On/Off】鍵外,其他按鍵和旋鈕均被鎖定。
電壓輸出 | |
電源效應 | ≤0.01%+3mV |
負載效應 | ≤0.01%+3mV (I≤3A) / ≤0.02%+5mV (I>3A) |
恢復時間 | ≤100us (50% load change, minimum load 0.5A) |
漣波和噪聲 | ≤1mV rms (I≤3A) (5Hz~1MHz) / ≤2mV rms (I>3A) (5Hz~1MHz) |
溫度系數 | ≤100ppm/℃ |
設定精度 | ±(0.03% of reading + 10mV) (25±5℃) |
電流輸出 | |
電源效應 | ≤0.2%+3mA |
負載效應 | ≤0.2%+3mA (I≤3A) / ≤0.2%+5mA (I>3A) |
漣波和噪聲 | ≤3mA rms (I≤3A) / ≤6mA rms (I>3A) |
設定精度 | ±(0.2% of reading + 10mA) (25±5℃) |
顯示 | |
電壓 | 5 digits display |
電流 | 5 digits display |
讀數精度 | ±(0.02% of reading +5mV) (25±5℃);±(0.05% of reading +5mA) (25±5℃) |
其他特性 | |
保護 | 過載保護,極性接反保護,過壓保護,過流保護,過溫度保護 |
遠程感應 | zui大補償電壓0.1V |
電池充電 | 鋰電池曲線充電 |
鎖鍵盤 | 有 |
接口 | 標配RS232,支持SCPI指令集,選配模擬控制接口、RS485接口 |
存儲調出 | 100組 |
絕緣度 | 底座與端子間:≥20MΩ/500VDC 底座與交流電源線間:≥30MΩ/500VDC |
電源輸入 | AC 110V/220V±10%, 50/60Hz |
附件 | 電源線1根,上位機軟件及使用手冊光盤1張,RS232接口電纜1根 |
尺寸 | 352(D)×215(W)×89(H)mm |
型號 | 規格 | 電壓分辨率 | 電流分辨率 |
FTL3003 | 30V/3A/90W | 1mV | 0.1mA |
FTL3005 | 30V/5A/150W | 1mV | 0.1mA |
FTL3603 | 36V/3A/108W | 1mV | 0.1mA |
FTL3605 | 36V/5A/180W | 1mV | 0.1mA |
FTL6003 | 60V/3A/180W | 1mV | 0.1mA |
FTL6005 | 60V/5A/300W | 1mV | 0.1mA |
FTL7503 | 75V/3A/225W | 1mV | 0.1mA |
FTL7505 | 75V/5A/375W | 1mV | 0.1mA |
FTL2010 | 20V/10A/200W | 1mV | 1mA |
FTL3010 | 30V/10A/300W | 1mV | 1mA |
FTL12001 | 120V/1A/120W | 10mV | 0.1mA |
FTL15001 | 150V/1A/150W | 10mV | 0.1mA |
FTL3603M | 36V3A/15V6A/108W | 1mV | 0.1mA |
FTL3605M | 36V5A/15V10A/180W | 1mV | 1mA |
如果你對 FTL3003/FTL3010可編程直流電源感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |