產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
超聲波測厚儀DC-1000C產品特點:
● 液晶128×64 帶背光
● 分辨率 0.1mm,測量范圍 0.7mm-300.0mm,不同探頭決定不同測量范圍
● 標準配置 5MHz 雙晶探頭 D5008
根據不同應用可選配其它探頭
● 探頭自動識別和自動零位校準
● 內置不同測量模式:
標準和最小值測量模式
● 用戶移除探頭,測量數據凍結于液晶屏上,方便用戶查看
超聲波測厚儀DC-1000C技術參數:
DC-1000C | DC-2010C | DC-2020C | DC-2030C | |
顯示 | 128X64液晶屏 | |||
測量范圍 | 標配:發射-回波:0.7-300mm | |||
分辨率 | 0.1mm/0.01inch | |||
精度 | ±0.1mm (厚度值 <9.99mm) | |||
±(0.1% 厚度值 +0.1)mm 厚度值=10-99.9mm | ||||
±0.3% 厚度值 厚度值>100mm | ||||
標配探頭 | D5008 | D5008 | D5008 | D2012 |
自動零位校準 | √ | √ | √ | √ |
手動二次校準 | √ | √ | √ | √ |
聲速范圍 | 1000-9999m/s | |||
測量頻率 | 2次/秒或10次/秒 | |||
最小值 | √ | √ | √ | √ |
差分值 | X | X | √ | X |
平均值 | X | X | √ | X |
上下限 | X | X | √ | X |
存儲 | X | 3120 | 5200 | 3120 |
數據閱讀 | X | √ | √ | √ |
低電壓指示 | √ | |||
自動關機 | √ | |||
電池 | 2XAAA電池 | |||
使用溫度 | -20℃~+50℃ | |||
尺寸 | 115mm(長)×64mm(寬)×27mm(高) | |||
重量 | 0.22千克(含電池) |
超聲波測厚儀DC-1000C標準配置:
● 主機
● 雙晶探頭D5008探頭
● 75毫升耦合劑
● 儀器箱
● 隨機資料
如果你對 超聲波測厚儀DC-1000C感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |