產品目錄 / Products
HARTIP2000硬度計的特點:
技術參數 | |
型號 | HARTIP2000 |
顯示 | 帶背光的數字液晶顯示 |
精度 | ±0.3%(HL=800),重復性±2HL |
測量范圍 | HL200-960/HRC19-70/HRB13-109/HB20-655/HV80-940/HSD32-99.5 |
硬度轉換 | HL-HRC-HRB-HB-HV-HSD |
溫度 | -10℃ 到 +45℃ |
沖擊裝置 | DU(外置) |
沖擊方向 | 全角度 |
被測材料 | 10種金屬材料 |
接口 | RS232接口接微型打印機 |
存儲 | 999數據,可存儲及再讀出 |
統計 | 自動計算 |
電源 | 兩節1.5V干電池,低電提示功能 |
外觀尺寸 | 124×67×30mm |
重量 | 240g |
標準 | 符合ASTM A956標準 |
| |
標準配置 | HARTIP2000主機 |
DU型沖擊裝置 | |
D型標準測試塊 | |
兩節1.5V 干電池 | |
攜帶箱 | |
毛刷 | |
小支撐環 | |
使用說明書 |
如果你對 HARTIP2000HARTIP2000全角度里氏硬度計 感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |