產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
SJ-301表面粗糙度測量儀
● 便于操作的觸摸屏
● JIS/DIN/ISO/ANSI兼容36個評價參數和3個分析圖表
● 探針行程達350μm
● 具有統計處理功能
● 帶有SURFPAK-SJ軟件的PC連接端口
● 自動休眠功能可有效節約能源。
日本三豐粗糙度儀SJ-301的技術參數: | ||
| ||
粗糙度儀型號 | SJ-301粗糙度儀 | |
貨號 | 100V AC | 178-952-3/178-953-3 |
110V AC | 178-952-3A/178-953-3A | |
120V AC | 178-952-3C/178-953-3C | |
230V AC | 178-952-3D/178-953-3D | |
240V AC | 178-952-3E/178-953-3E | |
平移范圍 | 12.5mm(5") | |
測量速度 | 0.25,0.5mm/s | |
驅動/檢測元件 | 檢測器:178-395/178-390 | |
測頭:金剛石 | ||
測量力:4mN/0.75mN | ||
探測方式:微分感應 | ||
評定輪廓 | P,R,DIN4776,MOTIF.R,MOTIF.W | |
估計參數 | Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,Rq,Sm,S,Pc,P3z,mr, | |
Rpk,Rvk,Rk,Mr1,Mr2,Lo,R,AR,Rx,A1,A2 | ||
數字過濾 | 2CR-75%,2CR-75% PC,Gaussian-50% | |
取樣長度(L) | 0.08、0.25、0.8、2.5、8mm | |
顯示 | LCD(觸式面板) | |
打印機 | 熱敏線型 | |
放大倍數 | 垂直 | 自動(50X-100,000X) |
水平 | 自動(1X-1,000X) | |
數據輸出 | 通過RS232C 接口/SPC輸出 | |
電源 | 通過AC適配器/電池(可充電) | |
尺寸 | 307*165*94mm | |
重量 | 1200g |
如果你對 SJ-301 日本三豐粗糙度儀SJ-301 感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |