產品目錄 / Products
序號 | 名稱 | 數量 |
1 | 主機 | 1臺 |
2 | 標準里氏硬度塊(HLD值) | 1塊 |
3 | D型沖擊裝置傳感器 | 1只 |
4 | 數據傳輸處理軟件 | 1套 |
5 | 數據通信線纜 | 1條 |
6 | 便攜式熱敏打印機及打印機充電器 | 1套 |
7 | 打印機數據傳輸線纜 | 1條 |
8 | 尼龍刷A | 1只 |
9 | 小支承環 | 1只 |
10 | 高容量(5號)堿性電池 | 2節 |
11 | 合格證/ 保修卡/ 裝箱單/ 使用說明書 | 1套 |
12 | 檢定證書 / 里氏硬度轉換對照表 | 1份 |
13 | 軍用級高強度抗沖擊密封防潮儀器箱 | 1只 |
序號 | 名稱 | 數量 |
1 | 異型沖擊裝置傳感器 | 7種 |
2 | 全系列異型支撐環 | 12個 |
3 | 尼龍刷B | 配G型沖擊裝置 |
4 | 里氏硬度塊(低硬度值) | 配G型沖擊裝置 |
1.異型沖擊裝置傳感器:
特別注意: 當被測表面曲率半徑小于30mm(D、DC、D+15、C、E型沖擊裝置)或小于50mm(G型沖擊裝置)的試樣在測試時,應使用小支承環或異型支承環。 |
序號 | 代 號 | 型 號 | 異型支承環簡圖 | 備 注 |
1 | EH-7 | Z10-15 | 測外圓柱面R10~R15 | |
2 | EH-8 | Z14.5-30 | 測外圓柱面R14.5~R30 | |
3 | EH-9 | Z25-50 | 測外圓柱面R25~R50 | |
4 | EH-10 | HZ11-13 | 測內圓柱面R11~R13 | |
5 | EH-11 | HZ12.5-17 | 測內圓柱面R12.5~R17 | |
6 | EH-12 | HZ16.5-30 | 測內圓柱面R16.5~R30 | |
7 | EH-13 | K10-15 | 測外球面SR10~SR15 | |
8 | EH-14 | K14.5-30 | 測外球面SR14.5~SR30 | |
9 | EH-15 | HK11-13 | 測內球面SR11~SR13 | |
10 | EH-16 | HK12.5-17 | 測內球面SR12.5~SR17 | |
11 | EH-17 | HK16.5-30 | 測內球面SR16.5~SR30 | |
12 | EH-18 | UN | | 測外圓柱面,半徑可調R10~∞ |
十、測量范圍表:
材料 | 硬度制 | 沖擊裝置 | |||||
D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
Steel and cast steel 鋼和鑄鋼 | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 |
HRB | 59.6~99.6 | | | 47.7~99.9 | | 37.0~99.9 | |
HRA | 59.1~85.8 | | | | 61.7~88.0 | | |
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | | 84~1042 | 80~950 | |
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | |
Steel鍛鋼 | HB | 143~650 | | | | | |
CWT、ST 合金工具鋼 | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | | 22.6~70.2 | |
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | | 82~1009 | | |
Stainless steel 不銹鋼 | HRB | 46.5~101.7 | | | | | |
HB | 85~655 | | | | | | |
HV | 85~802 | | | | | | |
GC. IRON 灰鑄鐵 | HRC | | | | | | |
HB | 93~334 | | | 92~326 | | | |
HV | | | | | | | |
NC、IRON 球墨鑄鐵 | HRC | | | | | | |
HB | 131~387 | | | 127~364 | | | |
HV | | | | | | | |
C.ALUM 鑄鋁合金 | HB | 19~164 | | 23~210 | 32~168 | | |
HRB | 23.8~84.6 | | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | | | |
BRASS 銅鋅合金 (黃銅) | HB | 40~173 | | | | | |
HRB | 13.5~95.3 | | | | | | |
BRONZE銅錫合金 (青銅) | HB | 60~290 | | | | | |
COPPER純銅 | HB | 45~315 | | | | | |
異型沖擊裝置 | DC(D)/DL | D+15 | C | G | E | |||||
沖擊能量 沖擊體質量 | 11mJ 5.5g/7.2g | 11mJ 7.8g | 2.7mJ 3.0g | 90mJ 20.0g | 11mJ 5.5g | |||||
球頭硬度: 球頭直徑: 球頭材料: | 1600HV 3mm 碳化鎢 | 1600HV 3mm 碳化鎢 | 1600HV 3mm 碳化鎢 | 1600HV 5mm 碳化鎢 | 5000HV 3mm 金剛石 | |||||
沖擊裝置直徑: 沖擊裝置長度: 沖擊裝置重量: | 20mm 86(147)/ 75mm 50g | 20mm 162mm 80g | 20mm 141mm 75g | 30mm 254mm 250g | 20mm 155mm 80g | |||||
試件zui大硬度 | 940HV | 940HV | 1000HV | 650HB | 1200HV | |||||
試件表面平均粗糙度Ra: | 1.6μm | 1.6μm | 0.4μm | 6.3μm | 1.6μm | |||||
試件zui小重量: 可直接測量 需穩定支撐 需密實耦合 | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | >1.5kg 0.5~1.5kg 0.02~0.5kg | >15kg 5~15kg 0.5~5kg | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | |||||
試件zui小厚度 密實耦合 硬化層zui小深度 | 5mm ≥0.8mm | 5mm ≥0.8mm | 1mm ≥0.2mm | 10mm ≥1.2mm | 5mm ≥0.8mm | |||||
球頭壓痕尺寸 | ||||||||||
硬度300HV時 | 壓痕直徑 壓痕深度 | 0.54mm 24μm | 0.54mm 24μm | 0.38mm 12μm | 1.03mm 53μm | 0.54mm 24μm | ||||
硬度600HV時 | 壓痕直徑 壓痕深度 | 0.54mm 17μm | 0.54mm 17μm | 0.32mm 8μm | 0.90mm 41μm | 0.54mm 17μm | ||||
硬度800HV時 | 壓痕直徑 壓痕深度 | 0.35mm 10μm | 0.35mm 10μm | 0.35mm 7μm | -- -- | 0.35mm 10μm | ||||
沖擊裝置傳感器 適用范圍 | DC型測量孔或圓柱筒內; DL型測量細長窄槽或孔; D型用于常規測量 | D+15型接觸面細小,加長,適宜測量溝槽或凹入的表面 | C型沖擊力小,對被測表面損傷很小,不破壞硬化層,適合測量小輕薄部件及表面硬化層 | G型測量大厚重及表面較粗糙的鑄鍛件 | E型測量硬度*的材料 |
如果你對 EH860便攜式里氏硬度計EH860感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |