相關(guān)文章 / Related articles
簡(jiǎn)要描述:電接點(diǎn)雙金屬溫度計(jì)應(yīng)用于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)溫度需自動(dòng)控制和報(bào)警。直接測(cè)量各種生產(chǎn)過(guò)程中-80~500℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)溫度。
虹潤(rùn)儀表電接點(diǎn)雙金屬溫度計(jì)應(yīng)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電接點(diǎn)雙金屬溫度計(jì)應(yīng)用于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)溫度需自動(dòng)控制和報(bào)警。直接測(cè)量各種生產(chǎn)過(guò)程中-80~500℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)溫度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虹潤(rùn)儀表電接點(diǎn)雙金屬溫度計(jì)特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●現(xiàn)場(chǎng)顯示溫度,直觀方便; ●具有自動(dòng)切斷電源和報(bào)警功能; ●安全可靠,使用壽命長(zhǎng); ●多種結(jié)構(gòu)形式,可滿足不同要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虹潤(rùn)儀表電接點(diǎn)雙金屬溫度計(jì)工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電接點(diǎn)雙金屬溫度計(jì)是利用溫度變化時(shí)帶動(dòng)觸點(diǎn)變化,當(dāng)其與上下限觸點(diǎn)接觸或斷開的同時(shí),使電路中的繼電器工作,從而自動(dòng)控制及報(bào)警。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虹潤(rùn)儀表電接點(diǎn)雙金屬溫度計(jì)主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○正常工作大氣條件 溫度-25~+55℃,相對(duì)濕度≤85% ○設(shè)定點(diǎn)誤差 設(shè)定點(diǎn)誤差應(yīng)不超過(guò)基本誤差限的1.5倍。 ○切換差 切換差應(yīng)不超過(guò)基本誤差限的1.5倍。 ○切換重復(fù)性 切換重復(fù)性極限范圍不大于基本誤差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虹潤(rùn)儀表電接點(diǎn)雙金屬溫度計(jì)型號(hào)命名方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虹潤(rùn)儀表電接點(diǎn)雙金屬溫度計(jì)型號(hào)及規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:特殊形式可根據(jù)協(xié)議訂貨。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虹潤(rùn)儀表電接點(diǎn)雙金屬溫度計(jì)電接點(diǎn)接線方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
如果你對(duì) HR-WSSX虹潤(rùn)儀表HR-WSSX電接點(diǎn)雙金屬溫度計(jì)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |