產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
CS-810透射液體分光測色儀其中ETC實時校準技術(Every Test Calibration)是在每次測量時,儀器都會對系統硬件和軟件進行校準。此項技術從根本上解決了顏色測量儀器的長期測量穩定性和數據漂移問題,彩譜科技在此項技術上擁有多項國家發明。
除了能測量液體透過率以為,儀器還包括用于樹脂、溶劑、酸、香水和清漆等產品的APHA/PtCo(APHA/鉑鈷)和Gardner(加德納指數)色度標尺;用于汽油、白油、煤油、潤滑油和石蠟油測量的Saybolt(賽伯特)色度標尺。消除了目視比色的主觀性,提供了較大的靈敏度和zui大的重復性。
儀器可通過PC和顏色管理軟件連接進行使用,便于企業的品質監控和顏色數據管理。可將用戶的顏色管理數據化,比較顏色差別,生成測試報告,提供多種色空間測量數據,定制化客戶的顏色管理工作。連接打印機可實時打印測量數據。
1、儀器采用通用的D/8(積分球漫射照明,8°觀察角)SCI/SCE兼容照明觀察條件,
2、采用CLEDs光源-全波段均衡LED光源,保證了在可見光范圍內有充足的光譜分布,避免了白光LED在特定波段的光譜缺失,保證了儀器測量速度以及測量結果的準確性。
3、ETC實時校準技術(Every Test Calibration),光學系統內部設置標準白板,并在每次測試中都具有可靠地準確性,重復性。
4、采用創新的單光柵雙光路分光系統-SCS光學引擎,創造了分光測色儀業內zui高的測量重復性指標,保證了精準測量。
5、采用紫外增強硅光電二極管,可實現液體的熒光物質含量測量,透過率測量范圍從0-100%拓展到0-200%。
技術參數:
照明方式 | d/8(散射光源,8度觀測角),SCS光學引擎(分光集成系統)。(符合CIE 5、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、JIS Z8722 Condition c 標準。) |
積分球尺寸 | Φ40mm,Avian-D全漫反射表面涂層 |
照明光源 | CLEDs(全波段均衡Led光源) |
光學系統 | 雙光束光譜光度計 |
感應器 | 藍光增強硅光電二極管 |
測量波長范圍 | 400~700nm |
波長間隔 | 10nm |
光譜半帶寬: | 5nm |
透射比測定范圍 | 0~200% |
分辨率: | 0.0001 |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12 |
顯示 | 透射圖/數據,樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結果,顏色偏向,顏色仿真,歷史數據色彩仿真,標準樣手動輸入,檢測報告 |
測量間隔時間 | 約2秒 |
測量時間 | 0.5秒 |
測量孔徑 | 25.5*10mm(比色皿座) |
顏色空間 | CIE Lab,LCh,CIE Luv,XYZ,Yxy,透射率 |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00 |
其它色度指標 | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-00),同色異譜指數Milm,粘色牢度,變色牢度,APHA、Pt-Co(鉑鈷指數)、Gardner(加德納指數)、Saybolt(賽伯特指數) |
重復性 | 分光透射率:標準偏差在0.08%以內,色度值:ΔE*ab 0.015(校正后,以間隔5s測量白板30次標準偏差),zui大值0.03 |
數據接口 | USB |
存儲數據 | 海量存儲(PC) |
照明光源壽命 | 5年150萬次 |
尺寸 | 475*340*150mm(L*W*H) |
重量 | 約7kg |
操作溫度范圍 | 0~45℃,相對濕度80% 或更低(在35°C 下),無水氣凝結 |
存儲溫度范圍 | -25°C 到55°C,相對濕度80%或更低(在35°C 下),無水氣凝結 |
標準附件 | 電源線、顏色管理軟件、驅動軟件、數據線、黑校正筒、比色皿 |
如果你對 CS-810CS-810透射液體分光測色儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |