產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
可用來測量:接地電阻,土壤電阻率,接地耦合以及焊接點電阻。
技術參數:
測量 | 接地電阻/土壤率/耦合 | |
測量方法 | 3極法/ | 4極法 |
測量范圍 | 0.01 ~ 99.9kΩ | 0.001 ~ 99.99kΩ |
分辨率 | 0.01 ~ 100Ω | 0.001 ~ 10Ω |
測量頻率 | 41 ~ 512 Hz | |
地極耦合測量 | 有,自動計算 | |
精度 | 2% | |
土壤率范圍 | 0.01 ~99.9kΩ | |
測量頻率 | 41 ~ 128Hz | |
DC電阻測量 | 2線法 | 4線法 |
測量范圍 | 0.12Ω ~ 99.9kΩ | 0.001Ω ~ 99.9kΩ |
測量電流 | > 200mA DC | |
寄生電壓zui大值 | 60 VPEAK | |
存儲功能 | 512組測量結果 | |
通訊接口 | 光口/USB 接口 | |
安規 | 50 V CAT IV | |
電源 | 鎳氫充電電池,支持直流電源充電 | |
尺寸 | 272 x 250 x 128 mm | |
重量 | 3kg |
如果你對 CA6470N便攜式數字接地電阻測試儀CA6470N感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |