產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
聲速范圍 | 從1000m/s 到8000m/s(0.0394in/us到0.3150in/us) | ||
單晶軟面探頭選擇 | 2.25 MHz | 3.5 MHz | 5 MHz |
探頭測量范圍 | 3-250 mm (0.120” 到 10”) | 2-150 mm (0.080” 到 6”) | 1-50 mm (0.040” 到 2”) |
探頭尺寸 | 13 mm(0.5”)& 19mm(0.75”) | 13 mm(0.5”) | 6 mm(0.25”)& 13 mm(0.5”) |
分辨率 | 0.1 mm(0.005”) 或 0.05mm(0.002”) | ||
精度 | ±0.1mm(0.005”) 或 ±0.05mm(0.002”) | ||
顯示 | 紅色4字符7段LED | ||
電池 | 3×堿性AA電池或可充電NIMH/NICD電池 | ||
電池壽命 | 使用堿性電池持續工作20小時 | ||
幾何尺寸 | 147 mm ×90 mm ×28 mm(5.75”×3.5”×1”) | ||
重量 | 320 g (11.3盎司) 包括電池 | ||
環保標準 | 符合IP65.RoHS等級和WEEE要求 | ||
操作溫度 | -10℃到 +50℃(14℉ 到122℉) | ||
保存溫度 | -10℃到 +60℃(14℉到140℉) |
如果你對 TMG1TMG1超聲波測厚儀TMG1感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |