產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
簡要描述:9555系列是便攜的、手持式的多功能通風測試儀器。這些儀器可選配差壓傳感器,配備有多個寬量程、插拔式探頭。用戶可根據實際測試的需要, 從多種具有不同功能的探頭中選用Z合適的,只需簡單的插上探頭,即可實現多種測試。這些探頭可測量風速、溫度、相對濕度、CO和CO2。可以計算的參數包括風量、熱流、紊亂度、濕球溫度和露點溫度。探頭可隨時訂購,附帶參數單和可溯源的證書。當需要標定時,僅需要將探頭返回標定,因為校準數據都保存在探頭內。
可選配"smart"插拔式探頭,包括CO2 和葉輪探頭 |
大屏幕顯示 |
手動或連續的數據記錄功能 |
包含TRAKPROTM 和LogDat2TM軟件用戶自定義測試數據組的名字 |
支持藍牙(Bluetooth®)打印機 |
快速校準和維修服務----只需返回探頭 |
型號 | 探頭描述 |
960 | 風速和溫度,直探頭 |
962 | 風速和溫度,可折彎探頭 |
964 | 風速、溫度和濕度,直探頭 |
966 | 風速、溫度和濕度,可折彎探頭 |
995 | 直徑100mm 的葉輪探頭 |
792 | 表面溫度探頭 |
794 | 空氣溫度探頭 |
980 | 室內空氣品質探頭 |
982 | 室內空氣品質探頭,可測CO |
型號 | 9555 | 9555-A | 9555-P | 9555-X | |
溫度(964/966/980/983型探頭) | 范圍 | -10∼60℃ | |||
精度5 | 0.3℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度(960/962 型探頭) | 范圍 | -18∼93℃ | |||
精度5 | 0.3℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度995 葉輪探頭) | 范圍 | 0∼60℃ | |||
精度5 | 0.1℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
風速(960/962 型探頭) | 范圍 | 0∼50m/s | |||
精度1&2 | 讀數的± 3%,或± 0.015m/s 取較大的 | ||||
分辨率 | 0.01m/s | ||||
風速(995 型葉輪探頭) | 范圍 | 0.25∼30m/s | |||
精度 | 讀數的± 1%,或± 0.02m/s | ||||
分辨率 | 0.01m/s | ||||
風速(皮托管) | 范圍3 | 1.27∼78.7m/s | / | ||
精度4 | 在10.16 m/s 下,± 1.5% | ||||
分辨率 | 0.01m/s | ||||
風管尺寸 | 1∼635cm,增量為0.1cm | ||||
體積流量 | 實際量程是風速、壓力、風管尺寸和K 系數的函數 | ||||
一氧化碳CO (982 型探頭) | 范圍 | 0∼500 ppm | |||
精度7 | 讀數的± 3%,或± 3ppm 取較大的 | ||||
分辨率 | 0.1 ppm | ||||
二氧化碳(980/982 型探頭) | 范圍 | 0∼5000 ppm | |||
精度8 | 讀數的± 3%,或± 50ppm 取較大的 | ||||
分辨率 | 1 ppm | ||||
相對濕度964/966/980/982 型探頭) | 范圍 | 0∼95%RH | |||
精度6 | ± 3%RH | ||||
分辨率 | 0.1%RH | ||||
靜壓/ 差壓 | 范圍9 | -28.0∼+28.0 mmHg, -3735~+3735 Pa | / | ||
精度 | 讀數的± 1% 或± 0.01 mmHg, ± 1Pa | ||||
分辨率 | 1 Pa, 0.01mmHg | ||||
大氣壓 | 范圍 | 517.15∼930.87 mmHg | |||
精度 | 讀數的2% | ||||
數據存儲能力 | 容量 | 26500 個數據和100 個數據組 | |||
采集間隔 | 1s∼1h | ||||
操作溫度 | 5∼45℃ | ||||
保存溫度 | -20∼60℃ | ||||
時間常數 | 用戶自定義 | ||||
儀器尺寸 | 9.7 cm × 21.1 cm × 5.3 cm | ||||
儀器重量(帶電池) | 0.36kg | ||||
儀器探頭尺寸 | 長度 | 101.6 cm | |||
頂部直徑 | 7.0 mm | ||||
基座直徑 | 13.0 mm | ||||
可折彎探頭尺寸 | 折彎部分的長度 | 19.7 cm | |||
折彎連接部位的直徑 | 9.5 mm | ||||
供電 | 四節AA 電池或可選AC 適配器 |
9555 | 9555-A | 9555-P | 9555-X | |
可測風速、溫度和濕度的探頭 | 直 | 可折彎 | 選配 | 選配 |
壓力測試 | ● | ● | ● | ● |
計算風量、濕球溫度、露點溫度 | ● | ● | 可選 | 可選 |
可選的風速和溫度探頭 | ● | ● | ● | ● |
可選的葉輪探頭 | ● | ● | ● | ● |
可選的IAQ 探頭(可測量CO2、溫度、濕度和CO) | ● | ● | ● | ● |
數據采集(手動,自動連續保存) | ● | ● | ● | ● |
數據采集軟件 | ● | ● | ● | ● |
可選的藍牙打印機 | ● | ● | ● | ● |
校準證書 | ● | ● | ● | ● |
如果你對 TSI9555/9555A/9555P/9555XTSI9555/9555A/9555P/9555X VELOCICALC® 多參數通風表感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |