產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
IAQ-CALCTM 室內空氣品質
TSI7515/7525/7535/7545
TSI7515代替TSI8732 ☆TSI7525代替TSI8760☆
TSI7545代替TSI8762
TSI的IAQ-CALC測試儀是用于室內空氣品質研究和監測的出色的儀器。7515 是測試CO2的低價位儀器。7535增加了自動存儲CO2數據功能。7525和7545可以同時測量和存儲多個參數。7525 可以測量CO2、溫度、濕度,并計算露點溫度、濕球溫度和室外空氣的相對濕度。7545 還可以測量CO。
特點和優點(所有型號)
● 可以穩定、精確測量的低漂移NDIR的CO2傳感器
● 采樣功能可以記錄多點測量數據
● 人體工程學外形設計
7525 和7545 型 | 應用范圍 |
溫度和相對濕度測量幫助確定熱舒適度 | 驗證建筑里HVAC 系統運行情況 |
通過CO2 或溫度計算室外空氣的% | 檢查建筑內室內空氣品質,以提高人員工作效率 |
直接計算露點溫度和濕球溫度 | 符合標準規范的要求 |
電化學傳感器測量CO(7545) | |
7525 和7545 可zui大顯示3 個參數 | |
7515 和7535 僅能顯示1 個參數 |
7525、7535 和7545 型的數據記錄功能 | |
同時顯示所有測量的參數,并記錄帶時間和日期標識的數據 | |
TSI LogDat2TM 軟件使與電腦的數據傳輸更加便捷 | |
可以在儀器的屏幕上瀏覽數據,或下載到電腦上生成報告 | |
統計數據功能可以顯示平均值、zui大值、zui小值和采樣數據點的個數 | |
TSI LogDat2TM軟件使與電腦的數據傳輸更加便捷 | |
可以在儀器的屏幕上瀏覽數據,或下載到電腦上生成報告 | |
統計數據功能可以顯示平均值、zui大值、zui小值和采樣數據點的個數 |
技術參數
/ | / | 7515 | 7525 | 7545 | 7535 |
二氧化碳 | 傳感器類型 | 雙波長NDIR(非擴散紅外法) | |||
范圍 | 0∼5000ppm | ||||
精度 | 讀數的± 3.0%或± 50ppm,取其較大值 | ||||
分辨率 | 1ppm | ||||
響應時間 | 20s | ||||
溫度 | 傳感器類型 | / | 熱敏電阻式 | / | |
范圍 | 0∼60℃ | ||||
誤差 | ± 0.6℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
響應時間 | 30s (2 m/s 風速下,溫度達 到zui終值的90%) | ||||
相對濕度 | 傳感器類型 | / | 薄膜電容式 | / | |
范圍 | 5∼95%RH | ||||
精度 | ± 3.0%RH | ||||
分辨率 | 0.1%RH | ||||
響應時間 | 20s | ||||
室外空氣 百分比 | 范圍 | / | 0∼100% | / | |
分辨率 | 0.1% | ||||
一氧化碳 | 傳感器類型 | / | / | 電化學傳感器 | / |
范圍 | 0∼500ppm | ||||
誤差 | 讀數的± 3.0%或± 3ppm, 取其較大值 | ||||
分辨率 | 0.1ppm | ||||
響應時間 | <60s(讀數變 化時90%) | ||||
操作溫度 | 5∼45℃ | ||||
儲存溫度 | -20∼60℃ | ||||
儀器體積 | 8.4 × 17.8 × 4.4cm | ||||
探頭尺寸 | 長7cm 直徑1.9cm | 長17.8cm 直徑1.9cm | |||
時間常數 儲存間隔 | / | 1s, 5s,10s,20s,30s 1s 到 1hr(用戶可選) | / | ||
數據記錄功能 (包括可測量的所有參數) | / | zui大到30300 組數據 | zui大到26900 組數據 | zui大到40300 組數據 | |
重量(包括電源) | 0.27kg | ||||
電源 | 4 節AA 電池 | 4 節AA 電池,或AC 適配器 |
功能對比表:
/ | 7515 | 7525 | 7535 | 7545 |
CO2 | ● | ● | ● | ● |
CO | / | / | ● | |
濕度 | / | ● | / | ● |
室外% | / | ● | / | ● |
露點溫度 | / | ● | / | ● |
溫度 | / | ● | / | ● |
濕球溫度 | / | ● | / | ● |
數據記錄/ 下載 | / | ● | ● | ● |
數據統計 | ● | ● | ● | ● |
數據瀏覽 | ● | ● | ● | |
打印機輸出 | ● | ● | ● | ● |
校準證書 | ● | ● | ● | ● |
老型號/新型號對照表:T= 溫度;P= 壓力(靜壓/ 差壓);V= 風速;RH= 相對濕度
老型號 | 新型號 | 新型號特點 | 數據儲存方式 | |
室內空氣 品質儀 | 8372 | 7515 | CO2 | 無 |
8760 | 7525 | T,CO2, CO, RH,室外空氣 百分比, 露點, 濕球溫度 | 手動,自動,連續 | |
N/A | 7535 | CO2 | 手動,自動 | |
8762 | 7545 | T,CO2, CO, RH,室外空氣 百分比, 露點, 濕球溫度 | 手動,自動,連續 |
如果你對 TSI7515/7525/7535/7545TSI7515/7525/7535/7545 IAQ-CALCTM 室內空氣品質儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |