產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
當今眾多FPD機型的設計理念在于提供更高的黑色級別再現或更佳的對比度,zui終生成更優品質的圖像。
CS-2000分光輻射度計實現了對黑色的精確輝度/色度測量(從0.003 cd/m2的低輝度開始)。
分光式分光輻射度計結合柯尼卡美能達多年累積的光學技術和*的信號處理技術,
取得了100,000 : 1 的對比度測量結果*1。
測量距離(單位: mm) | 測量角度 | |||
1° | 0.2° | 0.1° | ||
安裝近攝鏡頭時 | 55.0 | φ1.00 | φ0.20 | φ0.10 |
70.9 | φ1.39 | φ0.28 | φ0.14 | |
350 | φ5.00 | φ1.00 | φ0.50 | |
500 | φ7.78 | φ1.56 | φ0.78 | |
1,000 | φ16.66 | φ3.33 | φ1.67 | |
2,000 | φ34.18 | φ6.84 | φ3.42 |
型號 | CS-2000 | ||
測量波長范圍 | 380-780 nm | ||
波長分辨率 | 0.9 nm/pixel | ||
顯示波長間隔 | 1.0 nm | ||
波長精度 | ±0.3 nm(校準波長: 435.8nm,546.1nm,643.8nm Hg-Cd燈) | ||
光譜波長寬度 | 5nm以下(半波寬) | ||
測量角度(可選) | 1° | 0.2° | 0.1° |
輝度表示范圍(A光源) | 0.003-5,000 cd/m2 | 0.075-125,000 cd/m2 | 0.3-500,000 cd/m2 |
zui小輝度顯示: | 0.00002 cd/m2 | ||
精度:輝度(A光源)*1 | ±2% | ||
精度:色度(A光源)*1 | x,y :±0.003 (0.003-0.005 cd/m2) x,y :±0.002 (0.005-0.05 cd/m2) x :±0.0015 (0.05 cd/m2-) y :±0.001 | x,y :±0.003 (0.075-0.125 cd/m2) x,y :±0.002 (0.125-1.25 cd/m2) x :±0.0015 (1.25 cd/m2-) y :±0.001 | x,y :±0.003 (0.3-0.5 cd/m2) x,y :±0.002 (0.5-5 cd/m2) x :±0.0015 (5 cd/m2-) y :±0.001 |
重復性:輝度(2σ) | 0.4 % (0.003-0.05 cd/m2) 0.3 % (0.05-0.1 cd/m2) 0.15 % (0.1-5,000 cd/m2) | 0.4 % (0.075-1.25 cd/m2) 0.3 % (1.25-2.5 cd/m2) 0.15 % (2.5-125,000 cd/m2) | 0.4 % (0.3-5cd/m2) 0.3 % (5-10cd/m2) 0.15 % (10-500,000cd/m2) |
重復性:色度(2σ) | 0.002 (0.003-0.005 cd/m2) 0.001 (0.005-0.1 cd/m2) 0.0006 (0.1-0.2 cd/m2) 0.0004 (0.2-5,000 cd/m2) | 0.002 (0.075-0.125 cd/m2) 0.001 (0.125-2.5 cd/m2) 0.0006 (2.5-5 cd/m2) 0.0004 (5-125,000 cd/m2) | 0.002 (0.3-0.5 cd/m2) 0.001 (0.5-10 cd/m2) 0.0006 (10-20 cd/m2) 0.0004 (20-500,000 cd/m2) |
偏振光誤差 | 1°: 2%或以下(400-780 nm);0.1°和0.2°: 3%或以下(400-780 nm) | ||
積分時間 | Fast: 0.005-16 秒;Normal: 0.005-120 秒. | ||
測量時間 | zui低2 秒(Manual mode)-zui高243 秒(Normal mode) | ||
色空間模式 | LVxy、Lvu'v'、LvTΔuv、XYZ、特征波長、光譜圖 | ||
接口 | USB 1.1 | ||
使用溫濕度范圍 | 5~35°C,相對濕度80%以下,不可結露 | ||
保管溫濕度范圍 | 0~45°C,相對濕度80%以下,不可結露 | ||
尺寸 | 本體: 158(寬)×200(深)×300(高)mm;鏡頭:Φ70 × 95 mm | ||
重量 | 6.2 kg |
采用此軟件,可實現從個人計算機控制CS-2000,以通過各種圖表或列表顯示測量數據,
將數據傳送至電子數據軟件中,
如果你對 CS-2000分光輻射計CS-2000感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |