產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
ZBL-P8100基樁動測儀依據標準:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZBL-P8100基樁動測儀技術指標
名稱 | 技術指標 | ||
產品型號 | ZBL-P8100 | ZBL-P8000 | |
主控單元 | A8嵌入式平臺 | 參見平板電腦相關參數 | |
顯示屏 | 5.7英寸、高亮度、TFT彩色液晶屏 | ||
存儲方式 | 內置電子硬盤≥4GB | ||
操作方式 | 按鍵+觸摸屏 | ||
定點放大 | 1、2、5、10、20、50、100倍七檔可調 | 1、2、4、8、16、32倍六檔可調 | |
A/D分辨率 | 真24位A/D | 真24位A/D | |
采樣周期 (μs) | 1~64000可調 | 6.4~204.8多檔可調 | |
zui大采樣長度 | 4096 | 2048 | |
觸發方式 | 信號觸發 | 信號觸發 | |
系統噪聲電壓(mV) | ≤1 | ≤2 | |
動態范圍(dB) | ≥184 | ≥160 | |
放大器頻帶(Hz) | 10~10k | 1~20k | |
zui大存儲長度 | 4096 | 2048 | |
幅值非線性度 | ≤10% | ||
時間示值誤差 | ≤1% | ||
時間分辨率(μs) | 1 | 6.4 | |
增益誤差(dB) | ≤1 | ||
工作時間(h) | >8 | >8 | |
通道數 | 2 | 1 | |
通道間竄擾 | ≤1% | 無 | |
傳感器靈敏度(加速度型)(mv/g) | ≥100 | ||
傳感器頻率范圍(加速度型)(Hz) | 0.5 ~ 9000 | ||
通訊接口 | 雙USB接口(主口+從口) | 參見平板電腦相關參數 | |
無線網絡 | 有 | ||
供電方式 | 內置 | 鋰電池 | |
外置 | 220V AC/DC | ||
主機重量(kg) | 1.3(含內置鋰電池) | 0.34kg(含內置鋰電池) | |
主機尺寸(mm) | 210×149×60 | Ф50×120 | |
工作環境 | 溫度(℃) | -10 ~+50 | 0 ~+40 |
濕度(RH) | < 90% | ||
云上傳 | 支持 | 支持 | |
航空電池認證 | 無 | 有 |
主要配置:
機內軟件
如果你對 ZBL-P8100ZBL-P8100基樁動測儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |