產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
存儲溫度 | -20.0...70.0 °C |
操作溫度 | 0.0...40.0 °C |
重量 | 170.0 g |
規格 (LxH) | 57.0 x 191.0 x 42.0 mm |
探頭類型 (測量值) | 量程 | | |
壓力傳感器1(差壓) | 0.0 ... 10.0 hPa | 精度 | +/-0.03 hPa (0.0 ... 1.0 hPa) +/-1.5% of f.v. (1.0 ... 10.0 hPa) |
| | 過載 | +/-300.0 hPa (null ... null hPa) |
壓力傳感器2(差壓) | 10.0 ... 200.0 hPa | 精度 | +/-1.0% 測量值 (10.0 ... 200.0 hPa) |
簡要描述 | 產品圖片 | 訂貨號 |
皮托管,300mm長,連接0638 1345/..1445/..1545探頭測量風速 | 0635 2245 | |
皮托管,350mm長,連接0638 1345/..1445/..1545探頭測量風速 | 0635 2145 | |
皮托管,500mm長,不銹鋼制造,連接0638 1345/..1445/..1545 探頭測量風速 | 0635 2045 | |
壓力套裝,包括風速探頭,2根 4mm和6mm硅膠軟管及其T型部件和連接部件 | 0554 3150 |
簡要描述 | 注釋 | 訂貨號 |
壓力連接軟管,直徑4/6 mm, 50cm長,不帶適配器 | | 0554 0449 |
ISO標定證書/壓力盒) | 差壓;3個標定點分布于全量程中 | 0520 0095 |
硅膠軟管,5m長 | zui大承載700 hPa (mbar) | 0554 0440 |
多功能夾及磁性夾 | 用于固定儀器 | 0554 0398 |
ISO標定證書/壓力盒) | 差壓;5個標定點分布于全量程中 | 0520 0005 |
保護軟套 | 防塵、防撞擊 | 0516 0183 |
9V充電電池充電器 | 用于對0515 0025充電電池進行外部充電 | 0554 0025 |
9V 充電電池 | 代替電池 | 0515 0025 |
如果你對 testo511testo511 差壓儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |