相關文章 / Related articles
產品型號 | Testo 875-2 |
量程 | -20 ~ 280 C |
探測器 | 160x120 |
視場角(鏡頭) | 32° x 23° |
熱靈敏度 | 0,1 °C |
顯示屏 | 3.5" |
操作溫度 | -15℃~+40℃ |
儲存溫度 | -30℃~+60℃ |
存儲卡(SD) | 2GB |
冷熱點自動搜索 | yes |
數碼拍攝功能 | no |
如果你對 testo875-2testo875-2 紅外熱像儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |