產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
存儲溫度 | -40.0...70.0 °C |
操作溫度 | -10.0...50.0 °C |
電池類型 | 鋰電池 |
重量 | 80.0 g |
規格 (LxH) | 52.0 x 82.0 x 30.0 mm |
探頭類型 (測量值) | 量程 | | |
Testo 濕度傳感器, 帽(濕度) | 0.0 ... 100.0 %rF | 精度 | +/-3.0 %rF (0.0 ... 100.0 %rF) |
| | 分辨率 | +/-0.1 %rF (0.0 ... 100.0 %rF) |
NTC(溫度) | -10.0 ... 50.0 °C | 精度 | +/-0.5 °C (-10.0 ... 50.0 °C) |
| | 分辨率 | +/-0.1 °C (-10.0 ... 50.0 °C) |
簡要描述 | 注釋 | 訂貨號 |
DKD標定證書/濕度 | 電子濕度記錄儀;標定點為11.3%RH and 75.3%RH于+25°C | 0520 0246 |
ISO標定證書/濕度 | 電子濕度記錄儀;標定點為11.3%RH and 75.3%RH于+25°C | 0520 0076 |
電池,3.6 V/0.8 Ah 1/2 AA | | 0515 0175 |
testo 580數據采集器 | 用于testo 175/177電子記錄儀 | 0554 1778 |
testo 575快速打印機,包括1卷熱敏打印紙和電池 | 帶圖線打印功能 | 0554 1775 |
ComSoft 3 - 基礎套裝,用于testo 175電子記錄儀 | 帶圖線和表格顯示功能,包括接口、桌面支架和PC連接電纜 | 0554 1759 |
接口,用于testo 175/177,包括桌面支架和PC連接電纜 | (請同時定購ComSoft 3 - 專業版軟件) | 0554 1757 |
testo 175/177扣件鎖 | | 0554 1755 |
儀器箱,可存放5個testo 175電子記錄儀,testo 575打印機,testo 580數據采集器及其配件 | | 0516 1750 |
打印標簽(testo),用于testo 575打印機(6卷/盒) | | 0554 0561 |
ISO標定證書/溫度 | 電子溫度記錄儀;標定點為-18°C; 0°C; +6 0°C | 0520 0151 |
ComSoft 3 - 專業版軟件 | 包括數據庫,通用分析及圖示功能 | 0554 0830 |
備用熱敏打印紙(6卷/盒) | | 0554 0569 |
如果你對 testo175-H1testo175-H1 電子溫濕度記錄儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |