產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
簡要描述:UTD1025C手持式數(shù)字存儲示波器
技術指標
示波器部分 | | |
特征 | UTD | |
帶寬 | 25MHz | |
上升時間 | ≤14ns | |
采樣率范圍 | 實時:125MS/s | 等效:25GS/s |
垂直偏轉系數(shù) | 5mV~50V/div | |
記錄長度(zui大值) | 2×512 k | |
掃描時基 | 10ns~50s/div | |
觸發(fā)類型 | 邊沿,脈寬,視頻,交替 | |
波形參數(shù)自動測量 | 27種 | |
硬件頻率計 | 6位觸發(fā)頻率計 | |
接口 | USB HOST | |
數(shù)學值 | 加,減,乘,除,FFT | |
界面顯示 | 彩色,LCD,320×240,可選彩色或單色顯示方式 | |
供電方式 | 本機電池供電或外界直流適配器供電 | |
電池供電 | 4小時 | |
附加功能 | 數(shù)字萬用表,*的一鍵屏幕拷貝功能 | |
萬用表部分 | | |
電阻測量 | 量程:600Ω、6KΩ、60KΩ、600KΩ、 | |
直流電壓測量 | 量程:600mV、6V、60V、600V、1000V 。精確度:±(1.2%+5個量化字) | |
交流電壓測量 | 量程:600mV、6V、60V、600V、700V 精確度:±(1.2%+5個量化字)。頻率<200Hz, ±(1.5%+5個量化字)頻率≥200Hz | |
直流電流測量 | 量程:6mA、60mA、600mA、 | |
交流電流測量 | 量程:6mA、60mA、600mA、 | |
電容測量測量 | 量程:6nF、60nF、600nF、6uF、60uF、600uF、6mF。精確度:6nF、6mF ±(5%+10個量化字)其它:±(4%+5個量化字) | |
通斷測試 | 有 | |
二極管測試 | 有 | |
趨勢圖功能 | 有 | |
測量模式 | 手動/自動 | |
zui大顯示位數(shù) | 5999 | |
一般特征 | ||
電源 | 內置可充電鋰電池:7.4V 4400mAh 外置直流適配器:100-240V 50/60Hz | |
LCD尺寸 | 對角 | |
機身顏色 | 紅色+灰色 | |
機身重量 | | |
機身尺寸 | 268×168× | |
配件 | 無源探頭二根(1:1,10:1可切換),電流電壓轉換模塊二只(UT-M03,UT-M04),電源線,直流適配器、萬用表筆、軟件光盤 | |
標準包裝 | 工具箱+彩盒,說明書 | |
標準包裝數(shù)量 | 4臺 | |
標準包裝尺寸 | 465×460× | |
標準包裝毛重 |
如果你對 UTD1025CUTD1025C手持式數(shù)字存儲示波器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |