產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
技術指標
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.8%+1) |
交流電壓 | 4V/40V/400V/750V | ±(1%+5) |
交流頻寬 | 40Hz-400Hz | √ |
直流電流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1%+2) |
交流電流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.5%+5) |
電阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(1%+2) |
電容 | 40nF/400nF/4mF/40mF/100mF | ±(3%+5) |
頻率 | 10Hz-10MHz | ±(0.1%+3) |
溫度 | -40℃~1000℃ | ±(1%+3) |
特殊功能 | | |
10A保險絲 | 陶瓷保險絲 | √ |
相對測量 | | √ |
占空比 | 0.1%∽99.9% | √ |
全符號顯示 | | √ |
二極管測試 | | √ |
通斷蜂鳴 | | √ |
電池不足提示 | | √ |
電壓測量輸入阻抗 | 10MW | √ |
數據保持 | | √ |
自動量程 | | √ |
自動手動量程選擇 | | √ |
背光 | | √ |
zui大顯示 | 3999 | √ |
自動關機 | | √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
顯示器尺寸 | 63×31mm | √ |
一般特征
機身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機身重量 | 320g |
機身尺寸 | 177×85×40mm |
標準配件 | 表筆,點式溫度探頭,電池,測試夾,說明書,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標準內包裝 | 彩盒 |
標準包裝數量 | 40臺 |
標準包裝尺寸 | 595×400×326mm |
標準包裝箱毛重 | 21.5kg |
如果你對 UT60CUT60C感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |