相關文章 / Related articles
產品特征: 1. 快速測量功能,反應時間小于150毫秒 2. 內置雙激光瞄準器,更準確快速的瞄準目標 3. *新穎的外觀設計 4. oC/oF 轉換按鍵及扳機鎖 5. 發射率從0.1到1.0可調,可以根據不同的目標選擇不同的發射率 6. 自動選擇量程和屏幕分辨率0.1oC(0.1oF) 7. zui高溫度顯示和高低溫警報 8. 自動上鎖裝置和帶背光的液晶顯示屏 精確度: 環境操作溫度在: 23~ 25 oC(73 ~ 77oF) 時測量: |
-50oC ~ -20oC (-58oF to 68oF) | ±2.5oC/+4.5oF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
-20oC ~ 300oC (68oF to 572oF) | ±1.0%的讀數 ±1.0ºC/+1.8oF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
300oC ~ 800oC (572oF to 1472oF) | ±1.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重復精度后: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
-50~20oC(-31~68oF) | ±1.3oC(2.3oF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20~800oC(68~1472oF) | ±0.5% or ±0.5oC(0.9oF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標:
|
如果你對 DT-8863 雙激光非接觸式紅外線測溫儀DT-8863 感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |