相關文章 / Related articles
帶寬 | 100 MHz 、200 MHz 、350 MHz |
實時采樣率 | 2 GSa/s |
通道數 | 2 + EXT |
存儲深度 | 通道交織模式 28 Mpts/CH,非交織模式 14 Mpts/CH |
最高波形捕獲率 | 400,000 wfm/s(Sequence模式) |
觸發類型 | 邊沿(Edge)、斜率(Slope)、脈寬(Pulse width)、窗口(Window)、欠幅(Runt)、間隔(Interval)、超時(Dropout)、碼型(Pattern)、視頻(Video)、串行觸發(IIC、SPI、UART、CAN、LIN) |
解碼類型 | IIC、SPI、UART、CAN、LIN |
USB任意波形發生器(選件) | 單通道,最高輸出頻率 25 MHz,采樣率 125 MSa/s,波形長度 16 kpts |
16通道邏輯分析儀(選件) | 最高采樣率 1 GSa/s,存儲深度 14 Mpts/CH |
波特圖 | 最小起始頻率 10 Hz,最小掃寬 500 Hz,最大掃寬 120 MHz(且受限于當前機型帶寬和信號源帶寬),最大掃描 500 個頻點 |
USB WIFI適配器(選件) | 802.11b/g/n,WPA-PSK,只有 Siglent 提供的適配器,才能確保正常工作 |
接口 | USB Host、USB Device、Sbus(Siglent 邏輯分析儀接口)、LAN、Pass/Fail、Trigger Out |
標配探頭 | 2 套無源探頭 PB510 2 套無源探頭 PP215 2 套無源探頭 SP2035 |
屏幕 | 7 英寸 TFT-LCD 顯示屏,分辨率 800*480 |
重量 | 凈重 2.6 kg;毛重 3.8 kg |
如果你對 SDS2352X-ESDS2000X-E系列超級熒光示波器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |