產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
|
測量范圍(MW) | 分辨率(MW) | 精度 |
0.00-19.99 | 0.01 | 5%讀數+3位 |
20.0-99.9 | 0.1 | 10%讀數 |
100.0-199.9 | 0.1 | 20%讀數 |
|
測量范圍(MW) | 分辨率(MW) | 精度 |
0.00-19.99 | 0.01 | 5%讀數+3位 |
20.0-199.9 | 0.1 | 5%讀數 |
200-999 | 1 | 5%讀數 |
300-999 | 1 | 5%讀數 |
1.00G-4.99G | 10 | 10%讀數 |
5.00G-19.99G | 10 | 20%讀數 |
20.0G-29.9G | 100 | |
測量范圍(W) | 分辨率(W) | 精度 |
0.00-19.99 | 0.01 | 3%讀數+3位 |
20.0-199.9 | 0.1 | 5%讀數 |
200-1999 | 1 | 5%讀數 |
測量范圍(W) | 分辨率(W) | 精度 |
0.0-19.9 | 0.1 | 5%讀數+3位 |
20-1999 | 1 | 5%讀數+3位 |
測量范圍(V) | 分辨率(V) | 精度 |
0-9.99 | 0.01 | 3%讀數+3位 |
10.0-99.9 | 0.1 | 3%讀數+3位 |
100-550 | 1 | 3%讀數+3位 |
|
測量范圍(Hz) | 分辨率(Hz) | 精度 |
0.00-19.99 | 0.01 | 0.2%讀數+1位 |
20.0-199.9 | 0.1 | 0.2%讀數+1位 |
200-500 | 1 | 0.2%讀數+1位 |
如果你對 MI3121德國美翠METREL MI3121低壓兆歐表感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |